Tea processing results
| Raw material name | Green Tea |
| Raw material condition | Leaves up to 20 mm |
| Moisture value of raw materials | 4.3% |
| Moisture value after crushing | 2.2% |
| Size after crushing | 18.4 μm (d0.5) |
| Throughput | 15kg / h |
| Machine setting | □ Coarse grinding ■ Normal □ Fine grinding |
| Test model | BI10-550 |
| Raw material name | Matcha |
| Raw material condition | Large 10mm leaf |
| Moisture value of raw materials | 3.7% |
| Moisture value after crushing | 3.9% |
| Size after crushing | 7.5 μm (d0.5) |
| Throughput | 10kg / h |
| Machine setting | □ Coarse crushing □ Normal ■ Fine crushing |
| Test model | MP10-550 |








